Gem Details
Gem Type | Distinctive Moissanite: 4H Silicone Carbide |
Gem Weight Equivalent | 2.22 |
Actual Weight | 2.04 |
Quality | D/F VS |
Avg Diameter or Length | 8.43 x 8.47 x 5.16 |
$ 38.41
$ 0.00
Save: $
Gem Type | Distinctive Moissanite: 4H Silicone Carbide |
Gem Weight Equivalent | 2.22 |
Actual Weight | 2.04 |
Quality | D/F VS |
Avg Diameter or Length | 8.43 x 8.47 x 5.16 |
$ 27.00
Save: $
$ 36.16
Save: $
$ 29.97
Save: $
$ 40.68
Save: $
$ 43.20
Save: $
$ 29.78
Save: $
$ 41.12
Save: $
$ 40.00
Save: $
$ 27.00
Save: $
$ 35.74
Save: $